Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Match list: By round   By date   Latest           Player stats: Appearances   Cards   All players   Minutes played

Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Deco Barcelona 6 0 0 6
2 Zabaleta Pablo Espanyol 6 0 0 6
3 Bruno Levante UD 5 0 0 5
4 Pernía Mariano Atlético Madrid 5 0 0 5
5 Rossi Giuseppe Villarreal CF 5 0 0 5
6 Seitaridis Yourkas Atlético Madrid 5 0 0 5
7 Senna Marcos Villarreal CF 5 0 0 5
8 Aitor Ocio Athletic Bilbao 3 1 0 4
9 Ayala Roberto Real Zaragoza 4 0 0 4
10 Ballesteros Sergio Real Mallorca 2 0 2 4
11 Gabi Real Zaragoza 4 0 0 4
12 Jesús Vázquez Recreativo 4 0 0 4
13 Josetxo Osasuna 3 1 0 4
14 Martínez Javier Athletic Bilbao 4 0 0 4
15 Paco Peña Real Murcia 4 0 0 4
16 Pignol Stéphane Real Murcia 4 0 0 4
17 Raúl García Atlético Madrid 4 0 0 4
18 Regueiro Mario Real Murcia 3 1 0 4
19 Arzo César Real Murcia 3 0 0 3
20 Berson Mathieu Levante UD 3 0 0 3
21 Borja Real Valladolid 3 0 0 3
22 Bruno UD Almería 3 0 0 3
23 Capi Betis Sevilla 3 0 0 3
24 Clemente Espanyol 2 1 0 3
25 Del Horno Asier Athletic Bilbao 2 0 1 3
26 Edu Moyá Recreativo 2 1 0 3
27 Güiza Daniel Real Mallorca 2 1 0 3
28 Guti Real Madrid 3 0 0 3
29 Helguera Iván Valencia CF 2 1 0 3
30 Ilic Branko Betis Sevilla 3 0 0 3
31 Iraola Andoni Athletic Bilbao 3 0 0 3
32 Javi Garcia Osasuna 3 0 0 3
33 Juande Betis Sevilla 3 0 0 3
34 Juanito Betis Sevilla 2 1 0 3
35 Koikili Athletic Bilbao 2 0 1 3
36 Llorente Joseba Real Valladolid 2 1 0 3
37 Márquez Rafael Barcelona 2 1 0 3
38 Matuzalém Real Zaragoza 2 0 1 3
39 Mejía Álvaro Real Murcia 3 0 0 3
40 Melo Felipe UD Almería 3 0 0 3
41 Miguel Flaño Osasuna 3 0 0 3
42 Navarro Fernando Real Mallorca 3 0 0 3
43 Pablo Atlético Madrid 3 0 0 3
44 Riera Albert Espanyol 3 0 0 3
45 Riganò Christian Levante UD 3 0 0 3
46 Sánchez Óscar Real Valladolid 3 0 0 3
47 Serrano Óscar Racing 3 0 0 3
48 Soriano Fernando UD Almería 3 0 0 3
49 Sousa Francisco Getafe CF 2 1 0 3
50 Susaeta Markel Athletic Bilbao 3 0 0 3
51 Aduriz Aritz Athletic Bilbao 2 0 0 2
52 Agüero Sergio Atlético Madrid 2 0 0 2
53 Albelda David Valencia CF 2 0 0 2
54 Álvaro Levante UD 2 0 0 2
55 Ángel Espanyol 2 0 0 2
56 Basinas Angelos Real Mallorca 2 0 0 2
57 Beto Recreativo 2 0 0 2
58 Boulahrouz Khalid FC Sevilla 2 0 0 2
59 Butelle Ludovic Real Valladolid 1 0 1 2
60 Cáceres Martín Recreativo 2 0 0 2
61 Capdevila Joan Villarreal CF 2 0 0 2
62 Celestini Fabio Getafe CF 2 0 0 2
63 Cifu Real Valladolid 1 1 0 2
64 Crusat Albert UD Almería 1 0 1 2
65 Dani Bautista Recreativo 2 0 0 2
66 Daniel Alves FC Sevilla 2 0 0 2
67 Descarga Iñaki Levante UD 2 0 0 2
68 Diogo Carlos Real Zaragoza 2 0 0 2
69 Dragutinovic Ivica FC Sevilla 2 0 0 2
70 Franco Guillermo Villarreal CF 2 0 0 2
71 Gago Fernando Real Madrid 2 0 0 2
72 Gallardo Francisco Real Murcia 1 1 0 2
73 García Carlos UD Almería 2 0 0 2
74 Geijo Alexandre Levante UD 2 0 0 2
75 Granero Esteban Getafe CF 1 0 1 2
76 Guardado Andrés Deportivo 2 0 0 2
77 Héctor Real Mallorca 2 0 0 2
78 Iraizoz Gorka Athletic Bilbao 2 0 0 2
79 Jarque Daniel Espanyol 2 0 0 2
80 Jonathan Espanyol 2 0 0 2
81 Jordi Racing 1 1 0 2
82 Jorge López Racing 2 0 0 2
83 Juanfrán Real Zaragoza 2 0 0 2
84 Juanito UD Almería 2 0 0 2
85 Juanma Levante UD 2 0 0 2
86 Juanma Ortiz UD Almería 2 0 0 2
87 Keita Seydou FC Sevilla 2 0 0 2
88 Kepa Getafe CF 1 0 1 2
89 Luccin Peter Real Zaragoza 2 0 0 2
90 Luis García Espanyol 2 0 0 2
91 Maniche Atlético Madrid 2 0 0 2
92 Marcos Alberto Real Valladolid 2 0 0 2
93 Martins Carlos Recreativo 1 0 1 2
94 Melli Betis Sevilla 2 0 0 2
95 Miguel Valencia CF 2 0 0 2
96 Moisés Espanyol 2 0 0 2
97 Morientes Fernando Valencia CF 2 0 0 2
98 Movilla José Maria Real Murcia 2 0 0 2
99 Navas Jesús FC Sevilla 2 0 0 2
100 Orbaiz Pablo Athletic Bilbao 2 0 0 2
101 Pandiani Walter Osasuna 2 0 0 2
102 Perea Luis Atlético Madrid 2 0 0 2
103 Pereyra Guillermo Real Mallorca 1 1 0 2
104 Puñal Patxi Osasuna 2 0 0 2
105 Quique Álvarez Recreativo 2 0 0 2
106 Reyes José Antonio Atlético Madrid 2 0 0 2
107 Ricardo Osasuna 1 1 0 2
108 Riki Deportivo 2 0 0 2
109 Rubiales Luis Levante UD 2 0 0 2
110 Sergio Ramos Real Madrid 2 0 0 2
111 Sergio Sánchez Racing 2 0 0 2
112 Sinama Pongolle Florent Recreativo 2 0 0 2
113 Smiljanic Milan Espanyol 2 0 0 2
114 Smolarek Ebi Racing 1 0 1 2
115 Sneijder Wesley Real Madrid 2 0 0 2
116 Sóbis Rafael Betis Sevilla 2 0 0 2
117 Torrejón Marc Espanyol 2 0 0 2
118 Touré Yaya Barcelona 2 0 0 2
119 Víctor Real Mallorca 2 0 0 2
120 Villa David Valencia CF 1 1 0 2
121 Abbondanzieri Roberto Getafe CF 1 0 0 1
122 Adrián Deportivo 1 0 0 1
123 Aimar Pablo Real Zaragoza 1 0 0 1
124 Aitor Recreativo 1 0 0 1
125 Albín Juan Getafe CF 1 0 0 1
126 Albiol Raúl Valencia CF 1 0 0 1
127 Alexis Valencia CF 1 0 0 1
128 Amorebieta Fernando Athletic Bilbao 0 0 1 1
129 Antonio López Atlético Madrid 1 0 0 1
130 Arizmendi Javier Valencia CF 1 0 0 1
131 Ayoze Racing 1 0 0 1
132 Baraja Rubén Valencia CF 1 0 0 1
133 Barragán Antonio Deportivo 1 0 0 1
134 Belenguer David Getafe CF 1 0 0 1
135 Bolado Iván Racing 1 0 0 1
136 Caffa Juan Pablo Betis Sevilla 1 0 0 1
137 Camuñas Javier Recreativo 1 0 0 1
138 Cani Villarreal CF 1 0 0 1
139 Cannavaro Fabio Real Madrid 1 0 0 1
140 Casquero Javi Getafe CF 1 0 0 1
141 Cata Díaz Getafe CF 1 0 0 1
142 Cazorla Santi Villarreal CF 1 0 0 1
143 Chevantón Javier FC Sevilla 1 0 0 1
144 Chica Francisco Espanyol 1 0 0 1
145 Chus Herrero Real Zaragoza 1 0 0 1
146 Colsa Gonzalo Racing 1 0 0 1
147 Congo Edwin Recreativo 1 0 0 1
148 Corona UD Almería 1 0 0 1
149 Cortés David Getafe CF 0 0 1 1
150 Cotelo Mario Getafe CF 0 0 1 1
151 Cygan Pascal Villarreal CF 1 0 0 1
152 David López Athletic Bilbao 1 0 0 1
153 De Guzmán Julián Deportivo 1 0 0 1
154 De Lucas Enrique Real Murcia 1 0 0 1
155 Duscher Aldo Racing 0 0 1 1
156 Elía Juan Osasuna 0 0 1 1
157 Escudé Julien FC Sevilla 1 0 0 1
158 Ettien Felix Levante UD 1 0 0 1
159 Fernando Vega Betis Sevilla 1 0 0 1
160 Fuentes Fabricio Villarreal CF 1 0 0 1
161 Garay Ezequiel Racing 1 0 0 1
162 García Calvo José Antonio Real Valladolid 1 0 0 1
163 Gérard Recreativo 1 0 0 1
164 Goitom Henok Real Murcia 1 0 0 1
165 Héctor Font Osasuna 1 0 0 1
166 Ibagaza Ariel Real Mallorca 1 0 0 1
167 Iniesta Andrés Barcelona 1 0 0 1
168 Iván Alonso Real Murcia 1 0 0 1
169 Izquierdo José Osasuna 1 0 0 1
170 Javi Guerrero Recreativo 1 0 0 1
171 Joaquín Valencia CF 0 0 1 1
172 Jonás Real Mallorca 1 0 0 1
173 José Marí Betis Sevilla 1 0 0 1
174 Juanfrán Osasuna 1 0 0 1
175 Kameni Idriss Espanyol 1 0 0 1
176 Kanouté Frédéric FC Sevilla 1 0 0 1
177 Lacruz Jesús Espanyol 1 0 0 1
178 Lafita Ángel Deportivo 1 0 0 1
179 Licht Lucas Getafe CF 1 0 0 1
180 Llorente Fernando Athletic Bilbao 1 0 0 1
181 Luis Fernández Racing 1 0 0 1
182 Manu Getafe CF 1 0 0 1
183 Manuel Pablo Deportivo 1 0 0 1
184 Marchena Carlos Valencia CF 1 0 0 1
185 Mark González Betis Sevilla 1 0 0 1
186 Maxi Rodríguez Atlético Madrid 1 0 0 1
187 Miguel Ángel Levante UD 1 0 0 1
188 Milito Gabriel Barcelona 1 0 0 1
189 Moretti Emiliano Valencia CF 1 0 0 1
190 Munitis Pedro Racing 1 0 0 1
191 Nacho Getafe CF 1 0 0 1
192 Nano Betis Sevilla 1 0 0 1
193 Navarro David Real Mallorca 1 0 0 1
194 Ogbeche Bartholomew Real Valladolid 1 0 0 1
195 Oriol Racing 1 0 0 1
196 Pallardó Miguel Getafe CF 1 0 0 1
197 Pampa Calvo Recreativo 1 0 0 1
198 Pedro Léon Levante UD 1 0 0 1
199 Pepe Real Madrid 1 0 0 1
200 Pinillos Pablo Racing 1 0 0 1
201 Poulsen Christian FC Sevilla 1 0 0 1
202 Rafa Real Valladolid 1 0 0 1
203 Ramis Iván Real Mallorca 1 0 0 1
204 Raúl Real Madrid 1 0 0 1
205 Renato FC Sevilla 1 0 0 1
206 Rivas David Betis Sevilla 1 0 0 1
207 Robben Arjen Real Madrid 1 0 0 1
208 Salgado Míchel Real Madrid 1 0 0 1
209 Sávio Levante UD 1 0 0 1
210 Sergio Real Zaragoza 1 0 0 1
211 Sergio García Real Zaragoza 1 0 0 1
212 Silva David Valencia CF 1 0 0 1
213 Somoza Leandro Betis Sevilla 1 0 0 1
214 Sorrentino Stefano Recreativo 1 0 0 1
215 Taborda Sebastián Deportivo 1 0 0 1
216 Tamudo Raúl Espanyol 1 0 0 1
217 Tiko Athletic Bilbao 1 0 0 1
218 Tommasi Damiano Levante UD 1 0 0 1
219 Toño Racing 1 0 0 1
220 Ustaritz Athletic Bilbao 1 0 0 1
221 Valdo Espanyol 1 0 0 1
222 van Nistelrooy Ruud Real Madrid 1 0 0 1
223 Varela Fernando Real Mallorca 1 0 0 1
224 Víctor Real Valladolid 1 0 0 1
225 Viera Sebastián Villarreal CF 1 0 0 1
226 Xavi Barcelona 1 0 0 1
227 Xisco Betis Sevilla 1 0 0 1
228 Zambrotta Gianluca Barcelona 1 0 0 1
229 Zapater Alberto Real Zaragoza 1 0 0 1
Report created on 10/29/2007 with LeaguePad